
En mere kraftfuld version af DBR1, var DBR2 og den blev brugt i sportsvogn race for de mere kraftfulde biler. Kun 2 blev lavet med en 3,7-liter motor og begge kørte hovedsageligt race på de korte baner i Amerika. Desværre overholdt denne 3,7-liter motor ikke 3-liter begrænsningerne for formel race, så DBR2 deltog kun i ikke-mesterskab race, hvor den vandt 1958 Goodwoood Sussex Trophy og 1958 Oulton Park British Empire Trophy. Begge biler endte med at blive sendt til Amerika hvor deres motorer blev øget til 3,9-liter og senere igen til 4,2-liter.
Produktions antal | 2 |
Motor | Række-6, DOHC med 2 ventiler pr. cyl. 3 Weber 50 DCO karburatorer |
Volumen | 3910 ccm |
Boring | 95 mm |
Slaglængde | 92 mm |
Kompression | 9,3:1 |
Effekt | 215,5 kw / 289 hk ved 5700 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium karosseri på stål chassis |
Bremser | Girling skiver |
Styring | Tandstang |
Affjedring for | Vippe led med torsion stænger |
Affjedring bag | de Dion aksel med vippe led, torsion stænger |
Akselafstand | 2362 mm |
Sporvidde for | 1346 mm |
Sporvidde bag | 1346 mm |
Gearkasse | David Brown SC532 5-trins Transaksel |




