
GTSi’s karosseri var stort set uforandret i forhold til 308 GTS, der var nogle få modifikationer ved interiøret. Den vigtigste forandring var ved motoren. På racer banerne havde indsprøjtnings systemer erstattet de traditionelle karburatorer og Ferrari har altid taget deres teknologi fra racerbanerne og overført den til gadebilerne, så derfor fik 308’eren nu indsprøjtning, hvilket også inddirekte hjalp på udledningerne af gasser.
Motor | Center monteret tværliggende 90° V8, DOHC med 2 ventiler pr. cyl. Bosch K-Jetronic indsprøjtning |
Volumen | 2927 ccm |
Boring | 81 mm |
Slaglængde | 71 mm |
Kompression | 8,8:1 |
Effekt | 157 kw / 214 hk ved 6600 o/min |
Moment | 243 nm ved 4600 o/min |
Dæk | 205/70 VR 14 |
Bremser | Ventilerede skiver |
Affjedring | Uafhængige wishbones med spiralfjedre over teleskop støddæmpere, anti-roll stang |
Styring | Tandstang |
Vægt | 1297 kg |
Akselafstand | 2340 mm |
Sporvidde | 1460 mm |
Længde | 4230 mm |
Bredde | 1720 mm |
Højde | 1120 mm |
Gearkasse | 5-trins |
Top hastighed | ~240 km/t |






