
BMW M opgraderede motoren i M3. Mange af ændringerne i motoren kom fra erfaringerne da de skabte V12 motoren til McLaren superbilen, der i bund og grund var to S50 motorer i et V. Den nye motor, kaldet S50 B32, var større og havde et dobbelt VANOS system (variable ind- og udsugnings ventiler). Andre ændringer ved S50 var en ekstra olie pumpe, større indsugnings ventiler, grafit belagte plejlstænger, letvægts stempler og et nyt BMW/Siemens MSS50 motor styrings system. Den nye motor trak gennem en Getrag 6-trins gearkasse. I 1997, blev det muligt at vælge en sekventiel M Gearkasse (SMG). Systemet havde en elektronisk kobling med hydraulisk gearskifte.
Motor | Række-6, DOHC med 4 ventiler pr. cyl og VANOS. Sekventiel elektronisk indsprøjtning |
Volumen | 3201 ccm |
Boring | 86,4 mm |
Slaglængde | 91 mm |
Kompression | 11,3:1 |
Effekt | 236 kw / 316,5 hk ved 7400 o/min |
Moment | 320 nm ved 3600 o/min |
Karosseri / Chassis | Plade stål |
Fordæk | 225/45 ZR-17 |
Bagdæk | 245/40 ZR-17 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 17″ x 7,5″ |
Baghjul | 17″ x 8,5″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring for | MacPherson arme med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Affjedring bag | Multi-Link Z-Aksel med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1451 kg |
Akselafstand | 2700 mm |
Sporvidde for | 1422 mm |
Sporvidde bag | 1445 mm |
Længde | 4432 mm |
Bredde | 1709 mm |
Højde | 1336 mm |
Gearkasse | Getrag 6-trins |
Top hastighed | ~250 km/t |
0 – 100 km/t | ~5,6 sek |






