
Porsche 911 GT2 kombinerer den sportslige karakter fra 911 GT3 med den enorme ydelse fra 911 Turbo.
Produktions år | 2001 – 2003 |
Motor | M96/70S bokser-6, DOHC med 4 ventiler pr. cyl variabel timing. indsprøjtning med dobbelt turbo |
Volumen | 3600 ccm |
Boring | 100 mm |
Slaglængde | 76,4 mm |
Kompression | 9,4:1 |
Effekt | 344,5 kw / 462 hk ved 5700 o/min |
Moment | 620 nm ved 3500 o/min |
Karosseri / Chassis | Plade stål |
Fordæk | 235/40 ZR-18 |
Bagdæk | 315/30 ZR-18 |
Bremser | Keramiske ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 18″ x 8,5″ |
Baghjul | 18″ x 12″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | McPherson arme med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1440 kg |
Akselafstand | 2355 mm |
Sporvidde for | 1485 mm |
Sporvidde bag | 1520 mm |
Længde | 4450 mm |
Bredde | 1830 mm |
Højde | 1275 mm |
Gearkasse | 6-trins |
Top hastighed | ~315 km/t |
0 – 100 km/t | ~4,0 sek |






