
Motor | S54 række-6, DOHC med 4 ventiler pr. cyl med VANOS 2. indsprøjtning |
Volumen | 3246 ccm |
Boring | 87 mm |
Slaglængde | 91 mm |
Kompression | 11,5:1 |
Effekt | 255,8 kw / 343 hk ved 7900 o/min |
Moment | 494,87 nm ved 4900 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium og stål |
Fordæk | 225/45 ZR-18 |
Bagdæk | 255/40 ZR-18 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 18″ x 8″ |
Baghjul | 18″ x 9″ |
Styring | Tandstang |
Vægt | 1495 kg |
Akselafstand | 2497 mm |
Sporvidde for | 1486 mm |
Sporvidde bag | 1516 mm |
Længde | 4113 mm |
Bredde | 1781 mm |
Højde | 1287 mm |
Gearkasse | 6-trins |
Top hastighed | ~250 km/t |
0 – 100 km/t | ~5,0 sek |







