
Motor | 60° V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning |
Volumen | 6749 ccm |
Boring | 84,6 mm |
Slaglængde | 92 mm |
Kompression | 11:1 |
Effekt | 337,8 kw / 453 hk ved 5350 o/min |
Moment | 720 nm ved 3500 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium på aluminium spaceframe |
Dæk | PAX 265 x 790 R540 A 111W |
Bremser | Ventilerede skiver |
Hjul | 21,3″ x 10,4″ |
Styring | Tandstang med hastigheds afhængig hjælp |
Affjedring | Aktiv adaptiv affjedring |
Vægt | 2620 kg |
Akselafstand | 3570 mm |
Sporvidde for | 1685 mm |
Sporvidde bag | 1670 mm |
Længde | 5834 mm |
Bredde | 1990 mm |
Højde | 1581 mm |
Gearkasse | ZF 6HP32 6-trins automatisk |
Top hastighed | ~240 km/t |
0 – 100 km/t | ~5,7 sek |








