
Motor | Aluminium V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Elektronisk indsprøjtning |
Volumen | 5935 ccm |
Boring | 89 mm |
Slaglængde | 79,5 mm |
Kompression | 10,9:1 |
Effekt | 380,3 kw / 510 hk ved 6500 o/min |
Moment | 569,44 nm ved 5750 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium og kulfiber paneler på ekstruderet og limet aluminium ramme |
Fordæk | 245/35 – 20 |
Bagdæk | 295/30 – 20 |
Bremser | Ventilerede keramiske skiver med ABS, EBD |
Forhjul | 20″ x 8,5″ |
Baghjul | 20″ x 11″ |
Styring | Tandstang med Servotronic hastigheds afhængig hjælp |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, aktive støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1589 kg |
Akselafstand | 2741 mm |
Sporvidde for | 1585 mm |
Sporvidde bag | 1582 mm |
Længde | 4721 mm |
Bredde | 1905 mm |
Højde | 1280 mm |
Gearkasse | 6-trins transaksel |
Top hastighed | ~307 km/t |
0 – 100 km/t | ~4,3 sek |







