
Motor | Center monteret 90° V10, DOHC med 4 ventiler pr. cyl med variabel timing. Direkte indsprøjtning |
Volumen | 5204 ccm |
Boring | 84,5 mm |
Slaglængde | 92,8 mm |
Kompression | 12,5:1 |
Effekt | 412 kw / 553 hk ved 8000 o/min |
Moment | 540 nm ved 6500 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium & termoplastik karosseri på aluminium spaceframe |
Fordæk | 235/35 ZR 19 |
Bagdæk | 295/30 ZR 19 |
Bremser | Ventilerede keramiske skiver |
Forhjul | 19″ x 8,5″ |
Baghjul | 19″ x 11″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, gas støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1500 kg |
Akselafstand | 2560 mm |
Sporvidde for | 1632 mm |
Sporvidde bag | 1597 mm |
Længde | 4345 mm |
Bredde | 1900 mm |
Højde | 1165 mm |
Gearkasse | 6-trins E-gear med 4-hjuls træk |
Top hastighed | ~325 km/t |
0 – 100 km/t | ~3,6 sek |






