
Produktion | 500 |
Motor | Hæk monteret M96/70S bokser-6, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Bosch Motronic DME 7.8 indsprøjtning med Borg Warner Variable Turbine Geometry (VTG) dobbelt turbo |
Volumen | 3596 ccm |
Boring | 100 mm |
Slaglængde | 76,4 mm |
Kompression | 9:1 |
Effekt | 455,6 kw / 611 hk ved 6500 o/min |
Moment | 700 nm ved 2250 o/min |
Karosseri / Chassis | Stål monocoque |
Fordæk | 235/35 VR-19 |
Bagdæk | 325/30 VR-19 |
Bremser | Ventilerede PCCB keramiske skiver med ABS |
Forhjul | 19″ x 8,5″ |
Baghjul | 19″ x 12″ |
Styring | Tandstang med variabel hjælp |
Affjedring | MacPherson arme med spiralfjedre, elektronisk justerbare støddæmpere, justerbar anti-roll stang |
Vægt | 1370 kg |
Akselafstand | 2350 mm |
Sporvidde for | 1514 mm |
Sporvidde bag | 1549 mm |
Længde | 4468 mm |
Bredde | 1852 mm |
Højde | 1481 mm |
Gearkasse | 6-trins |
Top hastighed | ~330 km/t |
0 – 100 km/t | ~3,5 sek |







