
Den nye BMW M5 bygger videre på forgængerens traditioner, og redefinerer hvad der er muligt for køreegenskaber og ydelse i en 4-dørs bil. Den er harmonisk at se på, har den bedst mulige teknologi og fantastisk dynamiske køreegenskaber, hvilket BMW M biler er blevet kendt for, den 5.-generation BMW M5 pirrer passionen has ejerne. Den har den hidtil kraftigste motor i en serie-produceret model fra BMW M GmbH, den har det innovative Active M Differentiale – der optimerer kraft overførslen til baghjulene.
Motor | 90° V8, DOHC med 4 ventiler pr. cyl med VALVETRONIC og dobbelt-Vanos. Direkte indsprøjtning med dobbelt turbo |
Volumen | 4395 ccm |
Boring | 88,3 mm |
Slaglængde | 89 mm |
Kompression | 10:1 |
Effekt | 417,6 kw / 560 hk ved 6000 o/min |
Moment | 680 nm ved 1500 o/min |
Karosseri / Chassis | Stål monocoque |
Fordæk | 265/40 R-19 |
Bagdæk | 295/35 R-19 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 19″ x 9″ |
Baghjul | 19″ x 10″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte kontrolarme med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1870 kg |
Akselafstand | 2964 mm |
Sporvidde for | 1627 mm |
Sporvidde bag | 1582 mm |
Længde | 4910 mm |
Bredde | 1891 mm |
Højde | 1456 mm |
Gearkasse | 7-trins automatisk med dobbelt kobling |
Top hastighed | ~305 km/t |
0 – 100 km/t | ~4,4 sek |







