
Motor | AM11 60º V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Elektronisk indsprøjtning |
Volumen | 5935 ccm |
Boring | 89 mm |
Slaglængde | 79,5 mm |
Kompression | 10,3:1 |
Effekt | 380 kw / 517 hk ved 6500 o/min |
Moment | 620 nm ved 5500 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium-magnesium & komposit karosseri på ekstruderet og limet aluminium monocoque |
Fordæk | 245/35 ZR-20 |
Bagdæk | 295/30 ZR-20 |
Bremser | Ventilerede kulfiber/keramiske skiver med ABS, EBD |
Forhjul | 20″ x 8,5″ |
Baghjul | 20″ x 11″ |
Styring | ZF tandstang med servotronic |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, 3-trins adaptive støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1785 kg |
Akselafstand | 2740 mm |
Sporvidde for | 1568 mm |
Sporvidde bag | 1562 mm |
Længde | 4720 mm |
Bredde | 1875 mm |
Højde | 1282 mm |
Gearkasse | 6-trins manuel eller automatisk |
Top hastighed | ~295 km/t |
0 – 100 km/t | ~4,6 sek |







