
Motor | Center monteret F136-FB 90° V8, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning |
Volumen | 4497 ccm |
Boring | 94 mm |
Slaglængde | 81 mm |
Kompression | 12,5:1 |
Effekt | 447,4 kw / 600 hk ved 9000 o/min |
Moment | 540 nm ved 6000 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium karosseri på aluminium spaceframe |
Fordæk | 235/35 ZR-20 |
Bagdæk | 295/35 ZR-20 |
Bremser | Ventilerede kulfiber/keramiske skiver med ABS |
Forhjul | 20″ x 8,5″ |
Baghjul | 20″ x 10,5″ |
Styring | Tandstang med variabel hjælp |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, Delphi Magnetorheologiske støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1395 kg |
Akselafstand | 2650 mm |
Sporvidde for | 1679 mm |
Sporvidde bag | 1632 mm |
Længde | 4571 mm |
Bredde | 1951 mm |
Højde | 1203 mm |
Gearkasse | Getrag 7-trins sekventiel |
Top hastighed | ~330 km/t |
0 – 100 km/t | ~3,0 sek |







