
Motor | Center monteret HY-KERS system 65° V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning – 1 el motor |
Volumen | 6262 ccm |
Boring | 94 mm |
Slaglængde | 75,2 mm |
Kompression | 13,5:1 |
Effekt | 708,4 kw / 950 hk ved 9000 o/min (El motor yder 163 hk) |
Moment | 900 nm ved 6750 o/min |
Karosseri / Chassis | Kulfiber |
Fordæk | 265/30 – 19 |
Bagdæk | 345/30 – 20 |
Bremser | Ventilerede kulfiber/keramiske skiver med ABS |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones |
Akselafstand | 2650 mm |
Længde | 4702 mm |
Bredde | 1992 mm |
Højde | 1116 mm |
Gearkasse | 7-trins sekventiel |
Top hastighed | ~350 km/t |
0 – 100 km/t | ~2,5 sek |







