
Motor | V8, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Elektronisk indsprøjtning med kompressor |
Volumen | 5000 ccm |
Boring | 92,5 mm |
Slaglængde | 93 mm |
Kompression | 9,5:1 |
Effekt | 364 kw / 488 hk ved 6500 o/min |
Moment | 625 nm ved 2500 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium karosseri på aluminium monocoque |
Fordæk | 245/40 R-19 |
Bagdæk | 275/35 R-19 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 19″ x 8,5″ |
Baghjul | 19″ x 9,5″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1665 kg |
Akselafstand | 2622 mm |
Sporvidde for | 1585 mm |
Sporvidde bag | 1627 mm |
Længde | 4470 mm |
Bredde | 1923 mm |
Højde | 1319 mm |
Gearkasse | ZF 8-trins automatisk |
Top hastighed | ~300 km/t |
0 – 100 km/t | ~4,3 sek |






