
Motor | Center monteret 65° V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning – 1 elmotor (KERS system) |
Volumen | 6262 ccm |
Boring | 94 mm |
Slaglængde | 75,2 mm |
Kompression | 13,5:1 |
Effekt (benzin) | 641,3 kw / 860 hk ved 9200 o/min |
Effekt (el) | 140 kw / 190 hk |
Effekt (samlet) | 783 kw / 1050 hk ved 9200 o/min |
Moment (benzin) | 750 nm ved 6500 o/min |
Moment (el) | 150 nm |
Moment (samlet) | 900 nm ved 6500 o/min |
Karosseri / Chassis | Kulfiber karosseri på kulfiber monocoque |
Fordæk | 285/650 – R19 |
Bagdæk | 345/725 – R20 |
Bremser | Ventilerede kulfiber/keramiske skiver |
Forhjul | 19″ x 10,5″ |
Baghjul | 20″ x 13″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones med magnetorheological støddæmpere |
Akselafstand | 2650 mm |
Længde | 4896 mm |
Bredde | 2051 mm |
Højde | 1116 mm |
Gearkasse | F1 7-trins DCT |





