
Produktion | 250 |
Motor | 90° V8, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning med kompressor |
Volumen | 5000 ccm |
Boring | 92,5 mm |
Slaglængde | 93 mm |
Kompression | 9,5:1 |
Effekt | 423 kw / 575 hk ved 6500 o/min |
Moment | 680 nm ved 2500 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium karosseri på aluminium monocoque |
Fordæk | 255/35 – 20 |
Bagdæk | 295/30 – 20 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 20″ x 9″ |
Baghjul | 20″ x 10,5″ |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1585 kg |
Akselafstand | 2622 mm |
Sporvidde for | 1585 mm |
Sporvidde bag | 1627 mm |
Længde | 4519 mm |
Bredde | 1923 mm |
Højde | 1277 mm |
Gearkasse | ZF 8-trins automatisk |
Top hastighed | ~300 km/t |
0 – 100 km/t | ~3,8 sek |






