
Motor | V6, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Direkte indsprøjtning med kompressor |
Volumen | 2995 ccm |
Boring | 84,5 mm |
Slaglængde | 89 mm |
Kompression | 10,5:1 |
Effekt | 283,4 kw / 380 hk ved 6500 o/min |
Moment | 450 nm ved 4500 o/min |
Karosseri / Chassis | Stål monocoque |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Styring | Tandstang |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1710 kg |
Akselafstand | 2960 mm |
Sporvidde for | 1605 mm |
Sporvidde bag | 1594 mm |
Længde | 4954 mm |
Bredde | 1880 mm |
Højde | 1457 mm |
Gearkasse | ZF 8HP45 8-trins automatisk |
Top hastighed | ~250 km/t |
0 – 100 km/t | ~5,1 sek |






