
Motor | AM28 60° V12, DOHC med 4 ventiler pr. cyl. Elektronisk indsprøjtning |
Volumen | 5935 ccm |
Boring | 89 mm |
Slaglængde | 79,5 mm |
Kompression | 11:1 |
Effekt | 421 kw / 573 hk ved 6750 o/min |
Moment | 620 nm ved 5750 o/min |
Karosseri / Chassis | Aluminium karosseri på ekstruderet og limet aluminium chassis |
Fordæk | 255/35 ZR 19 |
Bagdæk | 295/30 ZR 19 |
Bremser | Ventilerede skiver med ABS |
Forhjul | 19″ x 9″ |
Baghjul | 19″ x 11″ |
Styring | Tandstang med variabel hjælp |
Affjedring | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, anti-roll stang |
Vægt | 1665 kg |
Akselafstand | 2600 mm |
Sporvidde for | 1570 mm |
Sporvidde bag | 1575 mm |
Længde | 4385 mm |
Bredde | 1865 mm |
Højde | 1250 mm |
Gearkasse | 7-trins automatisk eller manuel |
Top hastighed | ~330 km/t |
0 – 100 km/t | ~3,7 sek |







